| بستری و جراحی عمومی | 800.000.000 |
| جراحی تخصصی | 1.600.000.000 |
| آمبولانس | 50.000.000 |
| زایمان | 140.000.000 |
| نازایی و ناباروری | 120.000.000 |
| پاراکلینیکی 1 | 100.000.000 |
| پاراکلینیکی 2 | 100.000.000 |
| جراحی سرپایی | 100.000.000 |
| رفع عیوب انکساری دو چشم | 120.000.000 |
| آزمایشگاه , توانبخشی , ناهنجاری جنین | 100.000.000 |
| سمعک | 80.000.000 |
| ویزیت و دارو و خدمات اورژانس | 30.000.000 |
| دندانپزشکی | 30.000.000 |
| عینک | 8.000.000 |
| حق بیمه | |
| حق بیمه ماهانه - 0 تا 60 سال | 7.631.000 |
| حق بیمه ماهانه -61تا 70 سال | 11.450.000 |
| حق بیمه ماهانه - 71 تا 120 سال | 15.262.000 |
| تعهد بیمه عمر و حوادث | 800.000.000 |
| حق بیمه ماهانه عمر و حوادث | 256.000 |